Прайс-лист
| Оффшорные юрисдикции | ||||
| Багамские острова | 1600 $ | - | - | 1050 $ |
| Белиз (LLC) | 1990 $ | - | - | 950 $ |
| Британские Виргинские острова | 1820 $ | - | - | 1575 $ |
| Гонконг | 2750 $ | - | + | 1490 $ |
| Доминика | 1900 $ | 30% (с 31.12.19) | - | 900 $ |
| Каймановы острова | 5500 $ | - | - | 3500 $ |
| Маврикий | 1750 $ | - (GBC II) | + | 1050 $ |
| Невис | 1800 $ | - | - | 1150 $ |
| Панама | 1650 $ | - | - | 950 $ |
| Сейшельские острова | 1590 $ | - | - | 800 $ |
| Теркс и Кайкос | 1950 $ | - | - | 850 $ |
| Уругвай | от 5450 $ | 25% | + | 2684 $ |
| Европейские страны | ||||
| Австрия | 10 450 $ | 25% | + | 8800 $ |
| Болгария | 2480 $ | 10% | + | 1320 $ |
| Великобритания (LP партнерство) | 1450 $ | - | - | 1050 $ |
| Великобритания (LTD) | 1650 $ | 20-21% | + | 1050 $ |
| Венгрия (KFT) | 4240 $ | 9 % | - | 3480 $ |
| Германия (GmbH) | 7500 $ | 30-40 % | + | 4900 $ |
| Гибралтар | 2950 $ | - | + | 1850 $ |
| Дания | 7500 $ | 28% | + | 4900 $ |
| Ирландия | 2500 $ | 12,5% | + | 1500 $ |
| Испания (S.L.) | 5800 $ | 25% | + | 4200 $ |
| Кипр | 2590 $ | 12,5% | + | 990 $ |
| Латвия | 2950 $ | 20% | + | 1450 $ |
| Лихтенштейн | 12 000 $ | - | + | 8550 $ |
| Люксембург | 10 150 $ | 29,63% | + | 8550 $ |
| Нидерланды (BV) | 6225 $ | 20-25% | + | 3590 $ |
| Финляндия (OY) | 5900 $ | от 28% | + | 4700 $ |
| Чехия (SRO) | 2320 $ | 19% | + | 1160 $ |
| Швейцария | 8200 $ | от 11% | + | 1900 $ |
| Шотландия — LP партнерство | 1450 $ | - | - | 1150 $ |
| Эстония | 2100 $ | - | + | 990 $ |
| Другие страны | ||||
| Грузия | 1850 $ | 0 % | - | Нет. Только бухг. отч-ть |
| Канада (Корпорация / LLP) | 1990 $ | 0-27 % | + | 1490 $ |
| США | 1850 $ | 21% | + | 690 $ — 950 $ (зависит от штата) |
| Новая Зеландия | 2250 $ | 28% | + | 1600 $ |
| Объединенные Арабские Эмитраты (ОАЭ) | от 4500 $ | - | + | от 2990 $ |
| Сингапур (Pte.) | 3150 $ | 0-17% | + | 2650 $ |
Цены указаны в долларах США. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ.
Не нашли нужную страну в нашем списке? Обратитесь к нам по телефону +7 (495) 646-05-64 или по e-mail – dal@dal-consult.com
Мы найдем для вас нужную информацию и оперативно вышлем ответ!
Для чего Вам может потребоваться иностранная компания?
- Осуществление международной торговли.
- Международные перевозки.
- Инвестиции за рубежом.
- Холдинговая деятельность (выплата дивидендов).
- Владение интеллектуальной собственностью (выплата роялти).
- Владение морскими судами.
- Для ведения Интернет-бизнеса (возможно открытие мерчант-счета).
- Работа по агентскому договору.
- Открытие счета на компанию за рубежом и хранение на нем личных средств.
- Открытие компании — дистанционно (выезд из РФ / СНГ не требуется).
- Сроки открытия компании — от 3 рабочих дней (в наличии готовые компании).
- Полная конфиденциальность и 100% контроль над компанией и счетом в банке.
Заказать услугу можно по e-mail dal@dal-consult.com или по телефону: +7 (495) 646-05-64
Чтобы получить ответы на эти вопросы, обратитесь в компанию D.A.L. Consult. Наши консультанты помогут сделать правильный выбор и предоставят всю необходимую информацию по интересующей Вас стране. Мы поможем в выборе услуг, которые потребуются для долгой и успешной работы Вашей компании. Все первичные базовые консультации в нашей компании бесплатны.
Получите бесплатную консультацию наших юристов
На бесплатной консультации вы узнаете:
- Какая компания и в какой стране подойдет для вашего бизнеса
- Где можно будет открыть счет для вашей компании
- Сколько времени займет регистрация компании и открытие счета
- Какая будет стоимость всего заказа
- Какие документы / информация потребуются для начала работы
